All measurements in inches. If between sizes, we recommend sizing up for a relaxed fit.
Unisex T-Shirts & Crews
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Sleeve | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Hoodies & Crewneck Sweatshirts
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Sleeve | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Tank Tops
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
